

| zip | city | church | year of completion | stops | |
| 71083 | Affstätt | Evang. Kirche | 1995 | 11 / II | |
| 71155 | Altdorf | Evang. Kirche | 1994 | 15 / II | |
| 54673 | Ammeldingen | Kath. Kirche St. Isidor | 1988 | 19 / II | |
| N4809 | Arendal / Norwegen | Trefoldighetskirken | 2010 | 62 / III | disposition |
| 86735 | Aufhausen | Evang. Luth. Kirche | 1999 | 10 / II | |
| 76887 | Bad Bergzabern | Kath. St. Martin Kirche | 1998 | 32 / III | disposition |
| 55583 | Bad Münster a. Stein | Kath. Kirche Maria Himmelfahrt | 1998 | 26 / II | |
| 23543 | Bad Oldesloe | Evang.-Luth. Peter-Paul-Church | 2006 | 41 / III |
more details |
| 23611 | Bad Schwartau | Neuapostolische Kirche | 2008 | 11 / II | disposition |
| 72574 | Bad Urach | Ev. Amanduskirche | 2001 | 19 / II |
more details |
| 72270 | Baiersbronn-Tonbach | Evang. Kirche | 1996 | 13 / II | |
| 96049 | Bamberg | Evang. Luth. Kirche St. Stephan | 2008 | 54 / III | disposition |
| 70794 | Bernhausen | Evang. Petruskirche | 1991 | 11 / II | |
| 72411 | Bodelshausen | Luth. Parish Hall | 2005 | 12 / II |
more details |
| 79268 | Bötzingen | Evang. Kirche | 1997 | 28 / II | disposition |
| 38106 | Braunschweig | Dominikanerkloster St. A. Magnus | 2002 | 34 / III | disposition |
| 76891 | Bruchweiler | Kath. Kirche Heilig Kreuz | 1994 | 32 / III | disposition |
| 21514 | Büchen-Pötrau | Evang. Luth. Kirche | 2001 | 15 / II | disposition |
| HU1095 | Budapest | Palace Of Arts | 2006 | 92 / V |
technical details disposition |
| 73630 | Buoch | Evang. Kirche | 1987 | 17 / II | |
| 74564 | Crailsheim | Evang. Paul-Gerhardt-Kirche | 1995 | 14 / II | |
| 74564 | Crailsheim-Altenmünster | Evang. Friedenskirche | 2000 | 21 / II | disposition |
| 70597 | Degerloch-Hoffeld | Evang. Kirche | 1993 | 13 / II | |
| 73770 | Denkendorf | Aussegnungshalle | 1988 | 4 / I | |
| div. | 18 Truheninstrumente | 1985-2001 | 4 / I | ||
| 85552 | Ebersberg | Kath. Pfarrkirche | 1992 | 15 / II | |
| 71729 | Erdmannhausen | Evang. Januariuskirche | 2009 | 16 / II |
more details |
| 66399 | Erfweiler- Ehlingen | Kath. St. Mauritiuskirche | 1999 | 19 / II | |
| 72181 | Felldorf | Kath. Kirche St. Johann Baptist | 1995 | 15 / II | |
| 24944 | Flensburg- Mürwik | Evang. Luth. Kirche | 2003 | 30 / II | disposition |
| 88045 | Friedrichshafen | Evang. Schlosskirche | 2010 | 3 / I |
technical details |
| 66787 | Friedrichsweiler | Kath. Kirche St. Gangolf | 1995 | 13 / II | |
| 74405 | Gaildorf | Kath. Church St. Josef | 2005 | 26 / II |
more details |
| 74523 | Hagenbach | Kath. Kirche St. Markus | 2001 | 16 / II | disposition |
| 72280 | Hallwangen | Evang. Kirche | 1996 | 10 / I | |
| 22609 | Hamburg- Nienstedten | Evang. Luth. Kirche | 2001 | 34 / II | disposition |
| 22359 | Hamburg-Volksdorf | Evang. Luth. Kirche | 2002 | 55 / III | disposition |
| 66636 | Hasborn/Saar | Kath. Kirche St. Bartholomäus | 1991 | 28 / II | |
| 79686 | Hasel | Evang. Kirche | 2003 | 13 / II | |
| 74072 | HN-Biberach | Kath. Kirche St. Cornelius und Cyprian | 1997 | 14 / II | |
| 71088 | Holzgerlingen | Evang. Kirche | 2004 | 13 / II | |
| 25980 | Keitum/Sylt | Evang. Luth. Kirche St. Severin | 1999 | 48 / III | disposition |
| 50937 | Köln-Sülz | Kath. church St. Nikolaus | 2009 | 53 / III | disposition |
| 74635 | Kupferzell | Evang. Kirche | 1990 | 15 / II | |
| 91438 | Lenkersheim | Evang. Luth. Kirche z. Hl. Dreifaltigkeit | 1999 | 12 / II | |
| 71229 | Leonberg | Kath. Church St. Johannes | 2007 | 50 / III |
more details |
| 67063 | Ludwigshafen-Friesenheim | Prot. Pauluskirche | 1997 | 30 / III | |
| 70567 | Möhringen | Evang. Auferstehungskirche | 1998 | 16 / II | disposition |
| 71540 | Murrhardt | Evang. Walterichskirche | 1992 | 15 / II | |
| 72194 | Nagold | Hausorgel T. Schmid | 1989 | 9 / II | |
| 72202 | Nagold | Hausorgel R. Schmid | 1989 | 3 / II | |
| 71642 | Neckarweihingen | Evang. Kirche | 2003 | 19 / II | disposition |
| 89191 | Nellingen/Alb | Evang. Andreaskirche | 1999 | 17 / II | disposition |
| 71093 | Neuweiler | Luth. Church | 2006 | 8 / I |
more details |
| 90439 | Nürnberg | Evang. Luth. Kirche St. Leonhard | 2001 | 22 / II | disposition |
| 74847 | Obrigheim | Evang. Kirche | 1991 | 20 / II | |
| 74177 | Offenau | Evang. Kapelle | 1989 | 3 / I | |
| 73277 | Owen/Teck | Evang. Marienkirche | 1988 | 30 / II | disposition |
| 70794 | Plattenhardt | Evang. Kirche | 1994 | 23 / II | |
| 76437 | Rastatt | Evang. Thomaskirche | 1998 | 13 / II | |
| 93059 | Regensburg | Hochschule für kath. Kirchenmusik & Musikpädagogik | 2008 | 18 / III | disposition |
| 91799 | Rehlingen- Büttelbronn | Evang. Luth. Laurentiuskirche | 2000 | 15 / II | disposition |
| 66887 | Remigiusberg | Kath. Kirche St. Remigius | 1996 | 12 / II | disposition |
| 71272 | Renningen | Hausorgel V. Krol | 1992 | 7 / I | |
| 71272 | Renningen | Kath. Kirche St. Bonifatius | 2008 | 20 / II | disposition |
| 73760 | Scharnhausen | Evang. Kirche | 1998 | 18 / II | |
| 66839 | Schattertriesch | Kath. Kirche St. Josef | 1993 | 11 / II | |
| 91413 | Schauerheim | Evang. Luth. Kirche | 2000 | 16 / II | |
| 72667 | Schlaitdorf | Evang. Kirche | 1989 | 20 / II | |
| 75328 | Schömberg | Evang. Kirche | 1993 | 27 / II | |
| 78647 | Schura / Kirchenbezirk Tuttlingen | Evang. Kirche | 2008 | 12 / II | disposition |
| 74523 | Schwäbisch Hall | Hausorgel Enßle | 1988 | 9 / II | |
| 76327 | Söllingen | Evang. Kirche | 1993 | 27 / II | |
| 75323 | Sprollenhaus | Evang. Kirche | 1994 | 12 / II | |
| 71144 | Steinenbronn | Hausorgel Dr. Miller | 2007 | 10 / II |
more details |
| 70771 | Stetten/Filder | Evang. Kirche | 1991 | 17 / II | |
| 70597 | Stgt. - Degerloch | Evang. Michaelskirche Chororgel | 1991 | 6 / I | |
| 70435 | Stgt. - Zuffenhausen | Evang. Pauluskirche | 1990 | 42 / III | |
| 70469 | Stgt.-Feuerbach | Athanasius-Kirche | 1996 | 16 / II | |
| 70435 | Stgt.-Zuffenhausen | Evang. Meth. Christuskirche | 1995 | 17 / II | |
| 70174 | Stuttgart | Evang. Stiftskirche | 2004 | 84 / IV |
more details |
| 70174 | Stuttgart | Evang. Schlosskapelle Solitude | 1992 | 21 / II | disposition |
| 70176 | Stuttgart | Mutterhauskirche Diakonissenanstalt | 1993 | 21 / II | |
| 70182 | Stuttgart | Staatl. Hochschule für Musik | 1998 | 32 / III | |
| 72458 | Tailfingen | Evang. Kirche | 1997 | 16 / II | |
| 23570 | Travemünde | Evang. Luth. Kirche St. Lorenz | 2001 | 5 / I | |
| 72072 | Tübingen | Neuapostolische Kirche | 2004 | 25 / II | |
| 72072 | Tübingen | Hausorgel Scheel | 1988 | 4 / II | |
| 71334 | Waiblingen | Evang. Johanneskirche | 1992 | 15 / II | |
| 71332 | Waiblingen | Hausorgel KMD Zettler | 1996 | 16 / II | |
| 74397 | Weiler a.d. Zaber | Evang. Kirche | 1997 | 14 / I | |
| 74189 | Weinsberg | Luth. Johannes Church | 2005 | 34 / III |
more details |
| 71364 | Winnenden | Kath. Kirche St. Karl Borromäus | 2000 | 35 / II | disposition |
| 42109 | Wuppertal | Bethesda-Kapelle | 1988 | 7 / II | |
| 75433 | Zaisersweiher | Luth. Church | 2006 | 11 / II |
more details |
| 97475 | Zeil am Main | Evang. Himmelfahrts-Kirche | 1999 | 10 / II |